| | | ||
|
| |
| Origin of Element SymbolClick | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Element |
Symbol | | Origin | Description | | ||||
Actinium | Ac |
|
| ||||||
Aluminum |
Al |
|
| ||||||
Americium | Am |
|
| ||||||
Antimony | Sb |
|
| ||||||
Argon | Ar |
|
| ||||||
Arsenic | As |
|
|
||||||
Astatine | At |
|
| ||||||
Barium | Ba |
|
| ||||||
Berkelium | Bk |
|
| ||||||
Beryllium | Be |
|
| ||||||
Bismuth |
Bi |
|
| ||||||
Bohrium | Bh |
|
| ||||||
Boron | B |
|
| ||||||
Bromine | Br |
|
|
||||||
Cadmium | Cd |
|
| ||||||
Calcium | Ca |
|
| ||||||
Californium | Cf |
|
| ||||||
Carbon | C |
|
| ||||||
Cerium |
Ce |
|
| ||||||
Cesium | Cs |
|
| ||||||
Chlorine | Cl |
|
| ||||||
Chromium | Cr |
|
|
||||||
Cobalt | Co |
|
| ||||||
Copernicium | Cn |
|
| ||||||
Copper | Cu |
|
| ||||||
Curium | Cm |
|
| ||||||
Darmstadtium | Ds |
|
| ||||||
Dubnium |
Db |
|
| ||||||
Dysprosium | Dy |
|
| ||||||
Einsteinium | Es |
|
| ||||||
Erbium | Er |
|
| ||||||
Europium | Eu |
|
| ||||||
Fermium | Fm |
|
| ||||||
Fluorine | F |
|
| ||||||
Francium | Fr |
|
| ||||||
Gadolinium | Gd |
|
| ||||||
Gallium | Ga |
|
| ||||||
Germanium |
Ge |
|
| ||||||
Gold | Au |
|
| ||||||
Hafnium | Hf |
|
| ||||||
Hassium | Hs |
|
| ||||||
Helium | He |
|
| ||||||
Holmium | Ho |
|
| ||||||
Hydrogen | H |
|
| ||||||
Indium | In |
|
| ||||||
Iodine | I |
|
| ||||||
Iridium | Ir |
|
| ||||||
Iron |
Fe |
|
| ||||||
Krypton |
Kr |
|
| ||||||
Lanthanum | La |
|
| ||||||
Lawrencium | Lr |
|
| ||||||
Lead | Pb |
|
| ||||||
Lithium | Li |
|
| ||||||
Lutetium | Lu |
|
| ||||||
Magnesium | Mg |
|
| ||||||
Manganese | Mn |
|
|
||||||
Meitnerium | Mt |
|
| ||||||
Mendelevium | Md |
|
| ||||||
Mercury | Hg |
|
| ||||||
Molybdenum | Mo |
|
| ||||||
Neodymium | Nd |
|
| ||||||
Neon |
Ne |
|
| ||||||
Neptunium | Np |
|
| ||||||
Nickel | Ni |
|
| ||||||
Niobium | Nb |
|
| ||||||
Nitrogen | N |
|
| ||||||
Nobelium | No |
|
| ||||||
Osmium | Os |
|
| ||||||
Oxygen | O |
|
| ||||||
Palladium | Pd |
|
| ||||||
Phosphorus |
P |
|
| ||||||
Platinum | Pt |
|
| ||||||
Plutonium | Pu |
|
| ||||||
Polonium | Po |
|
| ||||||
Potassium | K |
|
| ||||||
Praseodymium | Pr |
|
| ||||||
Promethium | Pm |
|
| ||||||
Protactinium | Pa |
|
| ||||||
Radium | Ra |
|
| ||||||
Radon | Rn |
|
| ||||||
Rhenium | Re |
|
| ||||||
Rhodium | Rh |
|
| ||||||
Roentgenium |
Rg |
|
| ||||||
Rubidium | Rb |
|
| ||||||
Ruthenium | Ru |
|
| ||||||
Rutherfordium | Rf |
|
| ||||||
Samarium | Sm |
|
| ||||||
Scandium | Sc |
|
| ||||||
Seaborgium | Sg |
|
| ||||||
Selenium | Se |
|
| ||||||
Silicon | Si |
|
| ||||||
Silver | Ag |
|
| ||||||
Sodium | Na |
|
| ||||||
Strontium | Sr |
|
| ||||||
Sulfur | S |
|
| ||||||
Tantalum |
Ta |
|
| ||||||
Technetium | Tc |
|
| ||||||
Tellurium | Te |
|
| ||||||
Terbium | Tb |
|
| ||||||
Thallium | Tl |
|
| ||||||
Thorium | Th |
|
| ||||||
Thulium | Tm |
|
| ||||||
Tin | Sn |
|
| ||||||
Titanium | Ti |
|
| ||||||
Tungsten | W |
|
| ||||||
Ununhexium | Uuh |
|
| ||||||
Ununoctium |
Uuo |
|
| ||||||
Ununpentium |
Uup |
|
| ||||||
Ununquadium |
Uuq |
|
| ||||||
Ununseptium |
Uus |
|
| ||||||
Ununtrium | Uut |
|
| ||||||
Uranium | U |
|
| ||||||
Vanadium | V |
|
| ||||||
Xenon | Xe |
|
| ||||||
Ytterbium | Yb |
|
|
||||||
Yttrium | Y |
|
| ||||||
Zinc | Zn |
|
| ||||||
Zirconium | Zr |
|
| ||||||
next to a value above to see complete citation information for that entry)Connelly, Neil G., Ture Damhus, Richard M. Hartshorn, and Alan T. Hutton. Nomenclature of Inorganic Chemistry: IUPAC Recommendations 2005.
Cambridge: RSC Publishing, 2005.
de Podesta, Michael. Understanding the Properties of Matter, 2nd edition. London: Taylor & Francis, 2002.
Emsley, John. Nature's Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements. Oxford: Oxford University Press, 2003.
Soukhanov, Anne H., editor. The American Heritage Dictionary Of The English Language, 3rd edition. Boston: Houghton Mifflin Company, 1992.
Tatsumi, Kazuyuki, and John Corish. "Name and Symbol of the Element with Atomic Number 112 (IUPAC Recommendations 2010)."
Pure and Applied Chemistry, volume 82, number 3, 2010, pp. 753–755. doi:10.1351/